新聞資訊
NEWS INFORMATION
更新時間:2017-09-05
點擊次數(shù):695
技術參數(shù)
| 項目 | 技術指標 |
| 彎曲鋼筋直徑范圍 | 6-40mm |
| 鋼筋正向彎曲角度 | 0。-180。內任意設定 |
| 鋼筋反向彎曲角度 | 0。-25。內任意設定 |
| 工作盤轉速 | ≤3.7r/min |
| 輥心距離(mm) | 165mm |
| 工作盤直徑(mm) | 580mm |
| 電動機功率 | 1.5Kw |
| 隨機配標準彎心套 | 一套 |
| 機器外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 1050*740*1170 |
| 機器重量 | 約700kg |
上一個:電動取芯機型號HZ-15
快速導航:
產品中心:
公司地址河北省滄州市獻縣工業(yè)園區(qū)
掃描微信號
Copyright © 2026 河北中柯達儀器有限公司 版權所有 備案號:冀ICP備2025117511號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml