新聞資訊
NEWS INFORMATION
更新時間:2017-08-16
點(diǎn)擊次數(shù):2438
微機(jī)控制電液伺服材料試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬材料的拉伸、壓縮、剪切和彎曲試驗(yàn),配上合適的夾具,也可做混凝土、磚、石等非金屬材料的抗壓試驗(yàn),是科研單位、治金和機(jī)械制造廠、質(zhì)監(jiān)站和大專院校的*設(shè)備。符合國標(biāo)GB\T2600-2007滿足國標(biāo)GB\T228.1-2010.GB\T232-2010.
主要技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格型號 | WEW-100C | WEW-300C | WEW-600C | WEW-1000C |
| 抗壓zui大試驗(yàn)力 | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN |
| 主機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | 六立柱主機(jī)結(jié)構(gòu) | 六立柱主機(jī)結(jié)構(gòu) | 六立柱主機(jī)結(jié)構(gòu) | 六立柱主機(jī)結(jié)構(gòu) |
| 有效測量范圍 | 1%-100%FS(全量程不分擋) | 1%-100%FS(全量程不分檔) | 1%-100%FS(全量程不分檔) | 1%-100%FS(全量程不分檔) |
| 試驗(yàn)力示值相對誤差 | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) |
| 變形測量范圍 | 1%-100%F.S | 1%-100%F.S | 1%-100%F.S | 1%-100%F.S |
| 變形示值相對誤差 | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) |
| 位移示值相對誤差 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 位移測量分辨力 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| 中梁升降速度(mm\min) | 280 | 280 | 280 | 280 |
壓縮面zui大間距(mm) | 550 | 600 | 600 | 600 |
| 拉伸zui大間距(mm) | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 活塞行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 圓試樣夾持直徑(mm) | 6-22 | 10-32 | 13-14 | 14-45 |
| 扁試樣夾持直徑(mm) | 0-15 | 0-20 | 0-20 | 0-40 |
| 彎曲試驗(yàn)支點(diǎn)zui大距離(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 上下壓板尺寸(mm) | 150*150 | 150*150 | 220*220 | 220*220 |
| 主機(jī)外型尺寸(mm) | 680*580*1800 | 720*620*1900 | 880*710*2000 | 950*770*2200 |
| 油源柜尺寸(mm) | 600*500*1700 | 600*500*1700 | 600*500*1700 | 600*500*1700 |
| 主機(jī)重量(kg) | 1200 | 1900 | 2300 | 2600 |
| 試驗(yàn)機(jī)級別 | 1級(0.5級) | 1級(0.5級) | 1級(0.5級) | 1級(0.5級) |
| 油源柜重量(kg) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 整機(jī)功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
公司地址河北省滄州市獻(xiàn)縣工業(yè)園區(qū)
掃描微信號
Copyright © 2026 河北中柯達(dá)儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:冀ICP備2025117511號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml